咨詢電話
021-80392549
Notice: Undefined index: group_show in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 4 Notice: Undefined index: group_contact in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 37
|
店鋪基本資料信息
|
機器人型號 | VA1400Ⅱ | |
---|---|---|
適用控制柜 | DX200 | |
設置 | F.W.C | |
自由度 | 7 | |
可搬質量 | 3kg | |
垂直伸長度 | 2475mm | |
水平伸長度 | 1434mm | |
重復定位精度*2 | +0.08mm | |
動作范圍 | S軸(旋轉) | -170° ~ +170° |
L軸(下臂) | -70° ~ +148° | |
E軸(肘) | -90° ~ +90° | |
U軸(上臂) | -175° ~ +150° | |
R軸(手腕旋轉) | -150° ~ +150° | |
B軸(手腕擺動) | -45° ~ +180° | |
T軸(手腕回轉) | -200° ~ +200° | |
*大速度 | S軸(旋轉) | 220°/s |
L軸(下臂) | 200°/s | |
E軸(肘) | 220°/s | |
U軸(上臂) | 220°/s | |
R軸(手腕旋轉) | 410°/s | |
B軸(手腕擺動) | 410°/s | |
T軸(手腕回轉) | 610°/s | |
容許力矩 | R軸(手腕旋轉) | 8.8N.m |
B軸(手腕擺動) | 8.8N.m | |
T軸(手腕回轉) | 2.9N.m | |
容許慣性力矩 (GD2/4) |
R軸(手腕旋轉) | 0.27kg.m2 |
B軸(手腕擺動) | 0.27kg.m2 | |
T軸(手腕回轉) | 0.03kg.m2 | |
本體質量 | 150kg | |
電源容量*3 | 1.5kVA |
*1:F=置地式,W=掛壁式,C=倒掛式,S=支架式(掛壁式時,S軸的動作會有限制,請注意。)
*2:JIS B 8432為基準。
*3:因用途,動作模式而異。
*4:高精度用途時推薦負載在30KG以下。